Im Büroprojekt hier aufgelistet.
Segment | Förderer | Flottenschiffe | Täglicher Praxistest |
---|---|---|---|
1.Superschwerer Kreuzer | Clemsen | T5 Sieg | |
Furutaka | Furutaka Sieg | ||
Phoenix | Phoenix Sieg | ||
Yubari | |||
2.Die Klasse des Kreuzers | New York | T5 Sieg | |
Omaha | New York Sieg | ||
T-22 | T-22 Sieg | ||
Texas | |||
3.Entwurf des Rumpfes | Farragut | T5 Sieg | |
Kongo | Kongo Sieg | ||
Omaha | Omaha Sieg | ||
T-61 | |||
4.Antriebsanlage | Farragut | T6 Sieg | |
Königsberg | Farragut Sieg | ||
New York | Königsberg Sieg | ||
Arizona | |||
5.Hauptgeschützbatterie | Fubuki | T6 Sieg | |
Mahan | Fubuki Sieg | ||
Pensacola | Pensacola Sieg | ||
Graf Spee |