
| Segment | Förderer | Flottenschiffe | Täglicher Praxistest |
|---|---|---|---|
| 1.Das Schlachtschiff der Zukunft | Ishizuchi | T5 Sieg | |
| Kuma | Ishizuchi Sieg | ||
| Wyoming | Wyoming Sieg | ||
| Yubari | |||
| 2.Projektentwurf | Kongo | T5 Sieg | |
| Mutsuki | Mutsuki Sieg | ||
| Omaha | Omaha Sieg | ||
| Texas | |||
| 3.Entwurf der Schiffslinien | Emerald | T5 Sieg | |
| Furutaka | Emerald Sieg | ||
| Kongo | Kongo Sieg | ||
| Texas | |||
| 4.Aufbau der Infrastruktur | Aoba | T6 Sieg | |
| Fubuki | Aoba Sieg | ||
| Queen Elizabeth | Queen Elizabeth Sieg | ||
| Mutsu | |||
| 5.Massnahmen zur Geheimhaltung | Fubuki | T6 Sieg | |
| Fuso | Fubuki Sieg | ||
| New Mexico | New Mexico Sieg | ||
| Arizona |
